Quer acessar o portal académico?
seja bem-vindo ao SIGES, Sistema Integrado de Gestão do Ensino Superior. O SIGES é um sistema informático de gestão académica, composto por vários módulos, integrados
Venha fazer parte desta academia de Ciências e Tecnologia.
Atividade | Data |
---|---|
Abertura do ano letivo | 02 de Outubro de 2023 |
Aulas e avaliação contínua | De 03 de Outubro à 10 de Novembro de 2023 |
1ª prova de frequência sem interrupção de aulas (para as disciplinas semestrais) | de 13 de Novembro a 24 de Novembro de 2023 |
Publicação dos resultados da 1ª prova parcelar | de 16 de Novembro à 29 de Novembro de 2023 |
Pausa pedagógica (Férias/Natal) | de 25 de Dezembro de 2023 à 2 de Janeiro de 2024 |
2ª prova de frequência sem interrupção de aulas (para as disciplinas semestrais e Anuais) | de 15 de Janeiro à 26 de Janeiro de 2024 |
Publicação dos resultados da 2ª prova parcelar | de 18 de Janeiro à 31 de Janeiro de 2024 |
Preparação para os exames de época normal | De 29 de Janeiro à 02 de Fevereiro de 2024 |
Exame Final | De 05 à 16 de Fevereiro de 2024 |
Publicação dos resultados dos exames finais | de 08 à 21 de Fevereiro de 2024 |
Exame de Recurso | de 22 à 28 de Fevereiro de 2024 |
Publicação dos resultados do exame de recurso | de 22 à 29 de Fevereiro de 2024 |
Pausa Inter semestral | De 01 à 05 de Março de 2024 |
Actividade | Data |
---|---|
Aulas e avaliação contínua | De 06 de Março à 12 de Abril de 2024 |
1ª prova de frequência sem interrupção de aulas (para as disciplinas semestrais) | De 15 de Abril à 26 de Abril de 2024 |
Publicação dos resultados da 1ª prova parcelar | De 18 à 29 de Abril de 2024 |
2ª prova de frequência sem interrupção de aulas (para as disciplinas semestrais) | De 10 à 21 de Maio de 2024 |
Publicação dos resultados da 2ª prova parcelar | De 12 à 24 de Maio de 2024 |
Preparação para os exames finais | De 24 à 28 de Junho de 2024 |
Exame Final | De 1 à 12 de Junho de 2024 |
Publicação dos resultados dos exames finais | De 04 à 16 de Junho de 2024 |
Exame de Recurso | De 22 à 26 de Julho de 2024 |
Publicação dos resultados do exame de recurso | De 22 à 26 de Julho de 2024 |
Pausa Inter semestral |
Total de Estudantes 2022-2023
Cursos
Quadros Licenciados Pelo ISIA
Actualiza-se sobre os eventos a serem realizados na nossa instituição.
seja bem-vindo ao SIGES, Sistema Integrado de Gestão do Ensino Superior. O SIGES é um sistema informático de gestão académica, composto por vários módulos, integrados
Formação de quadros de competências, qualificados para atender e participar nas mais diversas áreas que visam o desenvolvimento do País faz parte da nossa missão.